2016年海原县信鸽协会汽车大奖赛明细 | |||||
序号 | 姓名 | 棚号 | 环号 | 汽车 | 备注 |
1 | 李国栋 | 000001 | 0340063 | ★ | |
2 | 李国栋 | 000001 | 0340095 | ★ | |
3 | 李国栋 | 000001 | 0340090 | ★ | |
4 | 李国梁 | 000002 | 0340003 | ★ | |
5 | 李国梁 | 000002 | 0340058 | ★ | |
6 | 李国梁 | 000002 | 0340039 | ★ | |
7 | 李国梁 | 000002 | 0340010 | ★ | |
8 | 李国梁 | 000002 | 0340005 | ★ | |
9 | 杨生荣 | 000009 | 0340183 | ★ | |
10 | 杨生荣 | 000009 | 0340177 | ★ | |
11 | 杨生荣 | 000009 | 0340175 | ★ | |
12 | 杨生荣 | 000009 | 0340198 | ★ | |
13 | 杨生荣 | 000009 | 0340179 | ★ | |
14 | 金鹏 | 000080 | 0340558 | ★ | |
15 | 金鹏 | 000080 | 0340572 | ★ | |
16 | 金鹏 | 000080 | 0340560 | ★ | |
17 | 金鹏 | 000080 | 0340555 | ★ | |
18 | 金鹏 | 000080 | 0340574 | ★ | |
19 | 丁晓龙 | 000161 | 0342116 | ★ | |
20 | 丁晓龙 | 000161 | 0342110 | ★ | |
21 | 丁晓龙 | 000161 | 0342107 | ★ | |
22 | 马龙 | 000032 | 0340525 | ★ | |
23 | 马龙 | 000032 | 0340519 | ★ | |
24 | 马龙 | 000032 | 0340524 | ★ | |
25 | 马龙 | 000032 | 0340522 | ★ | |
26 | 马龙 | 000032 | 0340535 | ★ | |
27 | 马龙 | 000032 | 0340523 | ★ | |
28 | 马龙 | 000032 | 0340527 | ★ | |
29 | 马龙 | 000032 | 0342745 | ★ | |
30 | 马龙 | 000032 | 0340526 | ★ | |
31 | 马龙 | 000032 | 0340528 | ★ | |
32 | 张成 | 000092 | 0341455 | ★ | |
33 | 张成 | 000092 | 0341451 | ★ | |
34 | 张成 | 000092 | 0341463 | ★ | |
35 | 张成 | 000092 | 0341470 | ★ | |
36 | 张成 | 000092 | 0341452 | ★ | |
37 | 张成 | 000092 | 0341465 | ★ | |
38 | 张成 | 000092 | 0341467 | ★ | |
39 | 张成 | 000092 | 0341469 | ★ | |
40 | 张成 | 000092 | 0341464 | ★ | |
41 | 张成 | 000092 | 0341456 | ★ | |
42 | 张成 | 000092 | 0342006 | ★ | |
43 | 张成 | 000092 | 0342021 | ★ | |
44 | 张成 | 000092 | 0342003 | ★ | |
45 | 张成 | 000092 | 0342004 | ★ | |
46 | 张成 | 000092 | 0342008 | ★ | |
47 | 苏军 | 000088 | 0342216 | ★ | |
48 | 苏军 | 000088 | 0342215 | ★ | |
49 | 苏军 | 000088 | 0342204 | ★ | |
50 | 苏军 | 000088 | 0342259 | ★ | |
51 | 苏军 | 000088 | 0342214 | ★ | |
52 | 苏军 | 000088 | 0342235 | ★ | |
53 | 苏军 | 000088 | 0342220 | ★ | |
54 | 苏军 | 000088 | 0342237 | ★ | |
55 | 苏军 | 000088 | 0342254 | ★ | |
56 | 苏军 | 000088 | 0342280 | ★ | |
57 | 苏军 | 000088 | 0342233 | ★ | |
58 | 苏军 | 000088 | 0342236 | ★ | |
59 | 苏军 | 000088 | 0342208 | ★ | |
60 | 苏军 | 000088 | 0342278 | ★ | |
61 | 苏军 | 000088 | 0342211 | ★ | |
62 | 田明 | 000073 | 0341450 | ★ | |
63 | 田明 | 000073 | 0341442 | ★ | |
64 | 田明 | 000073 | 0341446 | ★ | |
65 | 田明 | 000073 | 0341438 | ★ | |
66 | 田明 | 000073 | 0341426 | ★ | |
67 | 田明 | 000073 | 0341431 | ★ | |
68 | 金晓飞 | 000033 | 0342096 | ★ | |
69 | 金晓飞 | 000033 | 0342086 | ★ | |
70 | 阚继鹏 | 000043 | 0341776 | ★ | |
71 | 阚继鹏 | 000043 | 0341786 | ★ | |
72 | 阚继鹏 | 000043 | 0341771 | ★ | |
73 | 李进学 | 000191 | 0342306 | ★ | |
74 | 李进学 | 000191 | 0340726 | ★ | |
75 | 李进学 | 000191 | 0340734 | ★ | |
76 | 李进学 | 000191 | 0340731 | ★ | |
77 | 李进学 | 000191 | 0340724 | ★ | |
78 | 李成贵 | 000036 | 0341091 | ★ | |
79 | 李成贵 | 000036 | 0341050 | ★ | |
80 | 李成贵 | 000036 | 0341059 | ★ | |
81 | 李成贵 | 000036 | 0341079 | ★ | |
82 | 李成贵 | 000036 | 0341099 | ★ | |
83 | 李成贵 | 000036 | 0341090 | ★ | |
84 | 李成贵 | 000036 | 0341055 | ★ | |
85 | 李成贵 | 000036 | 0341066 | ★ | |
86 | 李成贵 | 000036 | 0341071 | ★ | |
87 | 李成贵 | 000036 | 0341085 | ★ | |
88 | 田小龙 | 000070 | 0341221 | ★ | |
89 | 田小龙 | 000070 | 0341229 | ★ | |
90 | 田小龙 | 000070 | 0341231 | ★ | |
91 | 田小龙 | 000070 | 0341232 | ★ | |
92 | 田小龙 | 000070 | 0342873 | ★ | |
93 | 田治国 | 000203 | 0340770 | ★ | |
94 | 田治国 | 000203 | 0340766 | ★ | |
95 | 田治国 | 000203 | 0340761 | ★ | |
96 | 田治国 | 000203 | 0340767 | ★ | |
97 | 田治国 | 000203 | 0340774 | ★ | |
98 | 田治国 | 000203 | 0340768 | ★ | |
99 | 田治国 | 000203 | 0340771 | ★ | |
100 | 张虎 | 000289 | 0341400 | ★ | |
101 | 张虎 | 000289 | 0342717 | ★ | |
102 | 张虎 | 000289 | 0341397 | ★ | |
103 | 张虎 | 000289 | 0341393 | ★ | |
104 | 马玉贵 | 待定 | 0342199 | ★ | |
105 | 马玉贵 | 待定 | 0342200 | ★ | |
106 | 马彦平 | 000137 | 0341909 | ★ | |
107 | 马彦平 | 000137 | 0341919 | ★ | |
108 | 马彦平 | 000137 | 0341912 | ★ | |
109 | 马彦平 | 000137 | 0341917 | ★ | |
110 | 马彦平 | 000137 | 0341911 | ★ | |
111 | 马卫虎 | 000063 | 0340885 | ★ | |
112 | 马卫虎 | 000063 | 0340877 | ★ | |
113 | 马卫虎 | 000063 | 0340856 | ★ | |
114 | 马卫虎 | 000063 | 0340890 | ★ | |
115 | 马卫虎 | 000063 | 0340876 | ★ | |
116 | 马卫虎 | 000063 | 0340844 | ★ | |
117 | 马卫虎 | 000063 | 0340859 | ★ | |
118 | 马卫虎 | 000063 | 0340883 | ★ | |
119 | 马卫虎 | 000063 | 0340886 | ★ | |
120 | 马卫虎 | 000063 | 0340881 | ★ | |
121 | 马卫虎 | 000063 | 0340875 | ★ | |
122 | 李晓东 | 000188 | 0340339 | ★ | |
123 | 李晓东 | 000188 | 0340380 | ★ | |
124 | 李晓东 | 000188 | 0340376 | ★ | |
125 | 李晓东 | 000188 | 0340360 | ★ | |
126 | 李晓东 | 000188 | 0340335 | ★ | |
127 | 李晓东 | 000188 | 0340373 | ★ | |
128 | 李晓东 | 000188 | 0340354 | ★ | |
129 | 李晓东 | 000188 | 0340337 | ★ | |
130 | 李晓东 | 000188 | 0340363 | ★ | |
131 | 李晓东 | 000188 | 0340334 | ★ | |
132 | 田玉虎 | 000112 | 0342821 | ★ | |
133 | 田玉虎 | 000112 | 0341208 | ★ | |
134 | 田玉虎 | 000112 | 0341210 | ★ | |
135 | 田玉虎 | 000112 | 0341216 | ★ | |
136 | 马俊玉 | 000065 | 0340812 | ★ | |
137 | 马俊玉 | 000065 | 0340835 | ★ | |
138 | 马俊玉 | 000065 | 0340801 | ★ | |
139 | 马俊玉 | 000065 | 0340830 | ★ | |
140 | 马俊玉 | 000065 | 0340825 | ★ | |
141 | 马俊玉 | 000065 | 0342645 | ★ | |
142 | 马俊玉 | 000065 | 0340823 | ★ | |
143 | 马俊玉 | 000065 | 0342644 | ★ | |
144 | 马俊玉 | 000065 | 0340816 | ★ | |
145 | 马俊玉 | 000065 | 0340840 | ★ | |
146 | 田世广 | 000169 | 0340452 | ★ | |
147 | 田世广 | 000169 | 0340460 | ★ | |
148 | 田世广 | 000169 | 0340402 | ★ | |
149 | 田世广 | 000169 | 0340453 | ★ | |
150 | 田世广 | 000169 | 0340457 | ★ | |
151 | 田世广 | 000169 | 0340414 | ★ | |
152 | 田世广 | 000169 | 0340404 | ★ | |
153 | 田世广 | 000169 | 0340459 | ★ | |
154 | 田世广 | 000169 | 0340455 | ★ | |
155 | 田世广 | 000169 | 0340409 | ★ | |
156 | 卢延泉 | 000020 | 0341978 | ★ | |
157 | 卢延泉 | 000020 | 0341971 | ★ | |
158 | 卢延泉 | 000020 | 0341974 | ★ | |
159 | 卢延泉 | 000020 | 0341976 | ★ | |
160 | 卢延泉 | 000020 | 0341975 | ★ | |
161 | 马小峰 | 000049 | 0341716 | ★ | |
162 | 马小峰 | 000049 | 0341735 | ★ | |
163 | 李德龙 | 000060 | 0340497 | ★ | |
164 | 李德龙 | 000060 | 0340491 | ★ | |
165 | 李德龙 | 000060 | 0340500 | ★ | |
166 | 李德龙 | 000060 | 0340488 | ★ | |
167 | 李德龙 | 000060 | 0340499 | ★ | |
168 | 李德龙 | 000060 | 0342835 | ★ | |
169 | 哈小平 | 000013 | 0340676 | ★ | |
170 | 哈小平 | 000013 | 0340688 | ★ | |
171 | 哈小平 | 000013 | 0340690 | ★ | |
172 | 哈小平 | 000013 | 0340665 | ★ | |
173 | 哈小平 | 000013 | 0340680 | ★ | |
174 | 哈小平 | 000013 | 0340631 | ★ | |
175 | 哈小平 | 000013 | 0340683 | ★ | |
176 | 哈小平 | 000013 | 0340669 | ★ | |
177 | 哈小平 | 000013 | 0340673 | ★ | |
178 | 哈小平 | 000013 | 0340655 | ★ | |
179 | 哈小平 | 000013 | 0340675 | ★ | |
180 | 哈小平 | 000013 | 0340678 | ★ | |
181 | 张汉龙 | 待定 | 0341582 | ★ | |
182 | 张汉龙 | 待定 | 0341570 | ★ | |
183 | 张汉龙 | 待定 | 0341591 | ★ | |
184 | 罗鹏 | 待定 | 0341950 | ★ | |
185 | 罗鹏 | 待定 | 0341947 | ★ | |
186 | 何宁生 | 000085 | 0341884 | ★ | |
187 | 何宁生 | 000085 | 0341876 | ★ | |
188 | 何宁生 | 000085 | 0341875 | ★ | |
189 | 何宁生 | 000085 | 0341888 | ★ | |
190 | 何宁生 | 000085 | 0341885 | ★ | |
191 | 何宁生 | 000085 | 0341864 | ★ | |
192 | 何宁生 | 000085 | 0341872 | ★ | |
193 | 何宁生 | 000085 | 0341861 | ★ | |
194 | 何宁生 | 000085 | 0341862 | ★ | |
195 | 何宁生 | 000085 | 0341895 | ★ | |
196 | 何宁生 | 000085 | 0342945 | ★ | |
197 | 何宁生 | 000085 | 0341874 | ★ | |
198 | 何宁生 | 000085 | 0341879 | ★ | |
199 | 田彦虎 | 000010 | 0341301 | ★ | |
200 | 田彦虎 | 000010 | 0341310 | ★ | |
201 | 田彦虎 | 000010 | 0341302 | ★ | |
202 | 李志成 | 000081 | 0341852 | ★ | |
203 | 李志成 | 000081 | 0341854 | ★ | |
204 | 李虎 | 000192 | 0341696 | ★ | |
205 | 李虎 | 000192 | 0341674 | ★ | |
206 | 田彦忠 | 000048 | 0341518 | ★ | |
207 | 田彦忠 | 000048 | 0341523 | ★ | |
208 | 马金强 | 待定 | 0340800 | ★ | |
209 | 马金强 | 待定 | 0340791 | ★ | |
210 | 马金强 | 待定 | 0340799 | ★ | |
211 | 马金强 | 待定 | 0341034 | ★ | |
212 | 马金强 | 待定 | 0342861 | ★ | |
213 | 马宁 | 000022 | 0340202 | ★ | |
214 | 马宁 | 000022 | 0340206 | ★ | |
215 | 马宁 | 000022 | 0340237 | ★ | |
216 | 马宁 | 000022 | 0340227 | ★ | |
217 | 马宁 | 000022 | 0340318 | ★ | |
218 | 马宁 | 000022 | 0340210 | ★ | |
219 | 马宁 | 000022 | 0340296 | ★ | |
220 | 马宁 | 000022 | 0340291 | ★ | |
221 | 马宁 | 000022 | 0340307 | ★ | |
222 | 马宁 | 000022 | 0340223 | ★ | |
223 | 马宁 | 000022 | 0340301 | ★ | |
224 | 马宁 | 000022 | 0340312 | ★ | |
225 | 马宁 | 000022 | 0340319 | ★ | |
226 | 马宁 | 000022 | 0340236 | ★ | |
227 | 马宁 | 000022 | 0343000 | ★ | |
228 | 马宁 | 000022 | 0340235 | ★ | |
229 | 马宁 | 000022 | 0340209 | ★ | |
230 | 马宁 | 000022 | 0340239 | ★ | |
231 | 马宁 | 000022 | 0340250 | ★ | |
232 | 马宁 | 000022 | 0340208 | ★ | |
233 | 马宁 | 000022 | 0340217 | ★ | |
234 | 马宁 | 000022 | 0340201 | ★ | |
235 | 马宁 | 000022 | 0340219 | ★ | |
236 | 马宁 | 000022 | 0340313 | ★ | |
237 | 马宁 | 000022 | 0340310 | ★ | |
238 | 马宁 | 000022 | 0340216 | ★ | |
239 | 马宁 | 000022 | 0340205 | ★ | |
240 | 马宁 | 000022 | 0340212 | ★ | |
241 | 马宁 | 000022 | 0340247 | ★ | |
242 | 马宁 | 000022 | 0340311 | ★ | |
243 | 马宁 | 000022 | 0340303 | ★ | |
244 | 马宁 | 000022 | 0340222 | ★ | |
245 | 马宁 | 000022 | 0340207 | ★ | |
246 | 马宁 | 000022 | 0340213 | ★ | |
247 | 马宁 | 000022 | 0340309 | ★ | |
248 | 马宁 | 000022 | 0340304 | ★ | |
249 | 马宁 | 000022 | 0340215 | ★ | |
250 | 马宁 | 000022 | 0340306 | ★ | |
251 | 马宁 | 000022 | 0340228 | ★ | |
252 | 马宁 | 000022 | 0340284 | ★ | |
请各位鸽友查看自己的环号如有错误请与2016年9月5日前及时联系鸽会联系电话:13519247443 |