您好,欢迎光临宁夏信鸽网!
用户名:
密码:
     注册帐号 忘记密码?
设为首页|
联系我们
当前页面:赛事规程 ->赛季资料

宁夏固原市信鸽协会

2016-04-21 19:29  浏览次数:  
信息来源:固原市信鸽协会  作者:宁夏信鸽网
2016年春季700公里比赛(第六关) 
宁夏固原市信鸽协会 
司放时间: 2016-4-20 06:20:00 司放地点: 呼和浩特 比赛天气: 晴天北风3级 东经北纬: 111度50分33.92秒
40度53分8.64秒
司放羽数: 337 录取羽数: 60 归巢羽数: 131 结束时间: 2016-4-22 18:00:00

排名 卡号   鸽主 棚号 足环号 性别 羽色 眼砂 归巢时间 空距 分速
1  0101024449 马学勇 000012 15-29-0318554 雌 雨点 砂 2016-4-20 15:34:34 727.939 1312.6266
2  0101028222 王  斌 000188 14-29-174404  雄 灰     砂 2016-4-20 15:39:32 733.783 1311.4196
3  0101030904 王金鑫 000100 15-29-0319080 雌 雨点   黄 2016-4-20 16:02:10 763.239 1311.0315
4  0101017336 党新伟 000033 15-29-0309935 雄 灰     黄 2016-4-20 15:34:04 726.027 1310.3603
5  0101014040 周学文 000069 15-29-8004462 雌 雨点   砂 2016-4-20 15:37:08 727.775 1306.2849
6  0101024458 张  远 000077 15-29-0319199 雌 灰     黄 2016-4-20 15:37:29 727.713 1305.3544
7  0101014788 哈彦宁 000013 15-29-8004067 雄 灰     黄 2016-4-20 15:38:13 728.146 1304.4141
8  0101024081 藏永利 000113 15-29-0317033 雌 雨白条 黄 2016-4-20 15:38:24 727.713 1303.2117
9  0101024235 何文天 000039 15-29-0307034 雄 灰     砂 2016-4-20 15:36:56 725.376 1302.4464
10 0101014015 金向成 000009 15-29-0300097 雄 雨点   黄 2016-4-20 15:38:24 727.031 1301.9904
11 0101024235 何文天 000039 15-29-0307003 雌 灰     砂 2016-4-20 15:39:45 725.376 1295.8925
12 0101024449 马学勇 000012 15-29-0318588 雌 灰     砂 2016-4-20 15:41:57 727.939 1295.3803
13 0101024449 马学勇 000012 15-29-0318556 雌 深雨点 黄 2016-4-20 15:42:00 727.939 1295.265
14 0101028213 马和军 000045 15-29-0305948 雄 雨白条 砂 2016-4-20 15:43:30 729.487 1294.5648
15 0101014040 周学文 000069 15-29-0317755 雌 雨点   黄 2016-4-20 15:42:20 727.775 1294.2054
16 0101024449 马学勇 000012 15-29-0318557 雌 深灰   砂 2016-4-20 15:42:29 727.939 1294.152
17 0101014040 周学文 000069 15-29-8004464 雌 雨点   砂 2016-4-20 15:42:31 727.775 1293.7836
18 0101024081 藏永利 000113 15-29-0301215 雌 雨点   黄 2016-4-20 15:42:34 727.713 1293.5595
19 0101024459 赵  瑞 000004 15-29-0318013 雌 灰     砂 2016-4-20 15:42:50 727.754 1293.0195
20 0101014020 张  勇 000060 15-29-0319148 雄 灰     黄 2016-4-20 15:42:49 727.658 1292.8868
21 0101017336 党新伟 000033 15-29-8004143 雌 雨点   砂 2016-4-20 15:42:20 726.027 1291.0971
22 0101014015 金向成 000009 15-29-0300019 雌 灰     黄 2016-4-20 15:43:43 727.031 1289.7108
23 0101028213 马和军 000045 15-29-0318133 雌 灰     砂 2016-4-20 15:49:46 729.487 1280.3264
24 0101034819 马克农 000016 15-29-0302311 雄 灰     砂 2016-4-20 15:47:39 726.602 1280.0184
25 0101024449 马学勇 000012 15-29-0398299 雄 灰     砂 2016-4-20 15:48:44 727.939 1279.9301
26 0101024235 何文天 000039 15-29-0307058 雌 灰     砂 2016-4-20 15:46:45 725.376 1279.8868
27 0101024449 马学勇 000012 15-29-0318599 雌 灰     砂 2016-4-20 15:48:49 727.939 1279.7426
28 0101034819 马克农 000016 15-29-0302304 雄 深雨点 黄 2016-4-20 15:47:54 726.602 1279.4549
29 0101023341 丁志军 000064 15-29-8003908 雌 灰     黄 2016-4-20 15:49:44 728.853 1279.2874
30 0101014020 张  勇 000060 15-29-0319147 雌 雨点   砂 2016-4-20 15:48:48 727.658 1279.2866
31 0101014020 张  勇 000060 15-29-0300976 雌 灰     砂 2016-4-20 15:48:49 727.658 1279.2492
32 0101034763 张永军 000080 15-29-0306552 雌 灰白条 黄 2016-4-20 15:49:56 728.82 1278.7804
33 0101014020 张  勇 000060 15-29-0319136 雌 雨点   黄 2016-4-20 15:49:04 727.658 1278.6872  
34 0101024458 张  远 000077 15-29-0318070 雄 雨点   黄 2016-4-20 15:49:24 727.713 1278.0354
35 0101014040 周学文 000069 15-29-0305552 雄 雨点   黄 2016-4-20 15:49:29 727.775 1277.9564
36 0101030917 李宁宁 000112 15-29-0318340 雌 灰白条 砂 2016-4-20 15:49:24 727.638 1277.9022
37 0101024235 何文天 000039 15-29-8004091 雌 雨点   黄 2016-4-20 15:47:48 725.376 1277.52
38 0101028222 王  斌 000188 15-29-0317292 雄 灰     砂 2016-4-20 15:54:28 733.783 1277.3291
39 0101014020 张  勇 000060 15-29-0302595 雌 灰     砂 2016-4-20 15:49:42 727.658 1277.2657
40 0101014020 张  勇 000060 15-29-0300963 雌 雨点   黄 2016-4-20 15:49:46 727.658 1277.1162
41 0101014040 周学文 000069 15-29-0305573 雌 麒麟花 砂 2016-4-20 15:49:52 727.775 1277.0967
42 0101020056 兰永福 000062 15-29-0302556 雄 灰     砂 2016-4-20 15:50:32 728.47 1276.8229
43 0101014014 张小平 000007 15-29-8004677 雌 灰白条 黄 2016-4-20 15:47:38 724.729 1276.7553
44 0101024459 赵  瑞 000004 15-29-0318042 雌 红楞   黄 2016-4-20 15:50:01 727.754 1276.7249
45 0101024449 马学勇 000012 15-29-0318571 雌 灰     黄 2016-4-20 15:50:21 727.939 1276.3022
46 0101037850 姚  鹏 000095 15-29-0301625 雌 灰     砂 2016-4-20 15:55:42 733.668 1274.3926
47 0101028222 王  斌 000188 15-29-0317291 雄 灰     砂 2016-4-20 15:56:44 733.783 1272.309
48 0101024235 何文天 000039 15-29-0307010 雌 雨点   黄 2016-4-20 15:52:54 725.376 1266.1474
49 0101024235 何文天 000039 15-29-0307028 雌 深雨点 砂 2016-4-20 15:52:58 725.376 1266.0001
50 0101030910 姚志力 000094 15-29-8004206 雄 雨点   砂 2016-4-20 15:59:52 733.845 1265.5417
51 0101014020 张  勇 000060 15-29-0302506 雌 灰     黄 2016-4-20 15:55:05 727.658 1265.3092
52 0101014020 张  勇 000060 15-29-0318287 雌 灰     砂 2016-4-20 15:55:06 727.658 1265.2725
53 0101014020 张  勇 000060 15-29-0302507 雌 灰     砂 2016-4-20 15:55:08 727.658 1265.1992
54 0101024235 何文天 000039 15-29-0318192 雌 灰白条 砂 2016-4-20 15:54:31 725.376 1262.5845
55 0101020056 兰永福 000062 15-29-8004286 雌 灰白条 黄 2016-4-20 15:58:10 728.47 1259.9654
56 0101014040 周学文 000069 15-29-0317767 雌 雨点   黄 2016-4-20 15:57:47 727.775 1259.5982
57 0101030917 李宁宁 000112 15-29-0301253 雌 麒麟花 黄 2016-4-20 15:58:00 727.638 1258.8885
58 0101034819 马克农 000016 15-29-0302328 雄 灰     砂 2016-4-20 15:57:35 726.602 1258.0045
59 0101030904 王金鑫 000100 15-29-8004159 雄 雨点   砂 2016-4-20 16:26:58 763.239 1257.4642
60 0101024235 何文天 000039 15-29-0307043 雄 灰     砂 2016-4-20 15:56:56 725.376 1257.2958 

友情链接

公司地址:中国宁夏 电话:18795050505
版权所有:宁夏信鸽网 技术支持:宁夏云淘信息科技有限公司 ICP备案号:宁ICP备16000268号-1 宁公网安备64052102000092号
扫一扫快速访问 x
有什么可以帮到你
点击咨询